
Mestská liga v el. šípkach 2024 / 2025
Liga jednotlivcov
Predbežné poradie v lige
Poradie | Hráč | Tím | Body |
1 | GIBALA Pavol | 1. Dart club Brezno | 2660 |
2 | SIVKO František | 1. Dart club Brezno | 2210 |
3 | GIERTL Slavomír | DC Dobroč Čierny Balog | 1610 |
4 | KURPAŠ Miloš | 1. Dart club Brezno B | 1550 |
5 | GIBALA Jozef | 1. Dart club Brezno | 1490 |
6 | BARTOŠ Ján | 1. Dart club Brezno | 1200 |
7 | TSCHAMPA Ivan | Brezno | 1200 |
8 | KUREK Matej | Jazz and Rock Team Brezno | 1110 |
9 | BARÁT Ján | Jazz and Rock team Brezno | 920 |
10 | KRÁLIK Michal | 1. Dart club Brezno | 850 |
11 | SIVKOVÁ Tatiana | 1. Dart club Brezno | 820 |
12 | KARAFFA Jozef | 1. Dart club Brezno B | 810 |
13 | KOCÚR Jozef | Brezno | 780 |
14 | POBOŽNÝ Dalibor | 1. Dart club Brezno | 740 |
15 | ČELLÁROVÁ Zuzana | 1. Dart club Brezno | 530 |
16 | ĽALÍK Jozef | Mašiny | 520 |
17 | KRÁLIK Ján | 1. Dart club Brezno B | 440 |
18 | BARTOŚ Emil | Hronec | 430 |
19 | KOVALČÍK Marián | 1. Dart club Brezno | 420 |
20 | ŠVANTNER OČKO Peter | 1. Dart club Brezno | 410 |
21 | PAMPURÍK Zdenko | 1. Dart club Brezno B | 400 |
22 | KLINEC Dušan | Barbot | 400 |
23 | MILAN Ján | 1. Dart club Brezno | 390 |
24 | BRÁDŇANSKÁ Eva | Brezno | 350 |
25 | SIVKOVÁ Eva | 1. DC Brezno | 340 |
26 | POCKLAN Peter | 1. Dart club Brezno | 300 |
27 | KVAČKAJ Peter | 1. Dart club Brezno | 290 |
28 | KOBELA Filip | Brezno | 280 |
29 | ĎURĎÁK Lukáš | Brezno | 270 |
30 | BOBÁKOVÁ Lucia | 1. DC Brezno | 260 |
31 | JAKOČKO Tomáš | Valaská | 260 |
32 | SCHWARZBACHER Kristián | 1. Dart club Brezno | 230 |
33 | KOVÁČIK Maroš | Brezno | 220 |
34 | GAJDOŠ Ján | Brezno | 220 |
35 | MELICHER Pavel | 1. Dart club Brezno | 180 |
36 | KORB Martin | Brezno | 180 |
37 | SRNKA Marek | Braväcovo | 170 |
38 | DAXNER Marek | DC Dobroč Čierny Balog | 160 |
39 | BAJZÍK Martin | Brezno | 130 |
40 | ŠEBEST Daniel | Čierny Balog | 120 |
41 | KUPEC Erik | Brezno | 120 |
42 | NÁTHER Emil | 1. Dart club Brezno | 100 |
43 | GIERTLI Peter | 100 | |
44 | GIERTL Patrik | DC Dobroč Čierny Balog | 90 |
45 | CHARVÁT Peter | 90 | |
46 | CABAN Tomáš | 70 | |
47 | PAMPURíK ML. Zdenko | 1. Dart club Brezno B | 70 |
48 | ROSÍK Martin | Čierny Balog | 70 |
49 | FARÁRIKOVÁ Michaela | Brezno - Mazorníkovo | 70 |
50 | BALIAK Ladislav | Brezno | 60 |
51 | KRAHULEC Michal | 50 | |
52 | VALIGURA Marián | Brezno | 40 |
53 | BÁLINT Alex | 40 | |
54 | PICHNARČÍK Maroš | Braväcovo | 40 |
55 | SCHON Tomáš | Brezno | 40 |
56 | MICHALKO Tibor | Brezno | 40 |
57 | ISAICHENKO Júlia | 40 | |
58 | SIVKOVÁ Diana | 40 | |
59 | ŠAJGALÍK Tomáš | Braväcovo | 30 |
60 | POCKLAN Lukáš | České Budejovice | 30 |
61 | LONGAUER Maroš | 30 | |
62 | ŤAŽKÝ Viktor | 30 | |
63 | ILČÍK Erik | 30 | |
64 | TURŇA Erik | 20 | |
65 | ŠKORVÁNEK Boris | Vancouver | 20 |
66 | BARAN Martin | Brezno | 20 |
67 | HRICÁK Peter | Brezno | 20 |
68 | TSCHAMPA Zdenko | Brezno | 20 |
69 | ŠIMČÍK Pavol | 20 | |
70 | KRŠTENÍK Jaroslav | MsP BREZNO | 20 |
71 | ŠAJGALÍK Peter | Braväcovo | 20 |
72 | ŠVECOVÁ Marika | DC Dobroč Čierny Balog | 20 |
73 | LÓCZIOVÁ Daniela | Zvolen | 20 |
74 | ŠEBESTOVÁ Simona | Brezno | 10 |
75 | KOCHAN Miroslav | Braväcovo | 10 |
76 | ČÍŽ Tomáš | Mašiny | 10 |
77 |